Seleccione idioma

Spanish

Down Icon

Seleccione país

America

Down Icon

Un mapa aterrador revela ciudades de EE. UU. donde se esconde la toxina del autismo... ¿ESTÁ SU hogar en una zona de peligro?

Un mapa aterrador revela ciudades de EE. UU. donde se esconde la toxina del autismo... ¿ESTÁ SU hogar en una zona de peligro?

Publicado: | Actualizado:

Un estudio sugiere que los estadounidenses que viven en el Medio Oeste tienen más probabilidades de tener una toxina relacionada con el autismo escondida en sus hogares.

Los investigadores analizaron datos del censo de 500 ciudades para calcular la cantidad de hogares que aún contienen pintura con plomo, que fue prohibida en la década de 1970 por su relación con retrasos en el desarrollo y problemas de conducta en los niños.

Y una investigación reciente sugiere que la exposición al plomo podría estar relacionada con el aumento de casos de autismo en Estados Unidos.

Pero incluso en 2025, aproximadamente 38 millones de casas en todo el país (una de cada cuatro) se construyeron antes de la prohibición y aún podrían contener pintura en los alféizares de las ventanas, marcos de las puertas, escaleras, barandillas, porches y cercas.

Después de calcular una puntuación de 100, donde las puntuaciones más altas indican un mayor riesgo según cuándo se construyeron las casas en el área, los investigadores detrás del nuevo estudio encontraron que las personas que viven en St. Louis, Missouri , son las que tienen mayor riesgo de vivir en una casa llena de plomo, obteniendo una puntuación de 65.

Casi el 60 por ciento de las casas de la ciudad fueron construidas antes de 1939, cuando la gran mayoría de las casas utilizaban plomo en su construcción.

Y una de cada diez casas en San Luis se construyeron entre 1960 y 1979, el final de la era de la pintura con plomo.

Mientras tanto, al otro lado del río Mississippi, Chicago tuvo el segundo mayor riesgo de exposición al plomo, con una puntuación de 52 sobre 100.

Un nuevo estudio ha clasificado las ciudades con mayor riesgo de tener pintura con plomo en los hogares, lo que se ha relacionado con el autismo (imagen de archivo)

Alrededor del 40 por ciento de las viviendas (500.000) de la Ciudad del Viento se construyeron antes de 1940, y solo el cuatro por ciento se construyeron después de 2010.

Sin embargo, los investigadores observaron que Chicago tiene un crecimiento más continuo que San Luis, lo que significa que tiene más construcciones nuevas y más renovaciones, lo que implica que es más probable que se reemplace la pintura con plomo.

Kansas City, Missouri, fue la tercera peor ciudad del estudio, con una puntuación de 50 sobre 100. El departamento de salud de la ciudad estima que 84.000 viviendas de la zona se construyeron antes de la prohibición de la pintura con plomo y solo alrededor de 1.500 la han eliminado.

Cicero, Illinois, justo en las afueras de Chicago, y Filadelfia completaron el top cinco de ciudades con mayor incidencia de plomo, cada una con una puntuación de 49,6 sobre 100.

Mientras tanto, tres ciudades de Arizona (Gilbert, Surprise y Goodyear), junto con Johns Creek (Georgia) y Frisco (Texas), tuvieron el menor riesgo de exposición al plomo, todas con alrededor de 29 puntos sobre 100.

En Arizona, solo el 2% de las viviendas se construyeron antes de 1939, lo que podría contribuir a una menor probabilidad de contener plomo. En Frisco, poco menos del 1% de las viviendas cumplen este criterio.

El informe, de Home Gnome , llega mientras el secretario de salud , Robert F. Kennedy Jr., anunció una serie de estudios que investigan las "toxinas ambientales" que, según él, podrían estar detrás del aumento del autismo en los EE. UU.

Los últimos datos muestran que se cree que uno de cada 31 niños en los EE. UU. tiene autismo, un aumento asombroso respecto de aproximadamente uno de cada 150 a principios de la década de 2000.

La pintura con plomo bien mantenida generalmente es segura, pero cuando se descascara, libera polvo y trozos de pintura que los niños pueden ingerir.

El Dr. Ryan Sultan, psiquiatra y director médico y de investigación de Integrative Psych en la ciudad de Nueva York, declaró al Daily Mail: «La exposición al plomo se ha asociado desde hace tiempo con trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo y el TDAH. La medicina suele creer que esta asociación se debe a que los niños comen trozos de pintura».

La pintura con plomo no se ha utilizado en muchos años. Sin embargo, las ciudades citadas en el estudio son antiguas, con casas con muchas capas de pintura; es probable que las capas anteriores contengan plomo.

Según los CDC , no existe un nivel seguro de exposición al plomo, ya que se ha demostrado que ataca los riñones y los sistemas reproductivo, cardiovascular y digestivo.

También se ha relacionado con la pérdida de coeficiente intelectual y retrasos en el desarrollo, así como con el autismo. Se cree que interfiere con la comunicación entre las neuronas, especialmente en las áreas responsables del aprendizaje.

También puede causar inflamación y reducir el volumen general del cerebro, encogiendo estructuras como la corteza prefrontal, que es responsable de la toma de decisiones, el control de los impulsos y el razonamiento.

La Dra. Kimberly Idoko, neuróloga y directora médica de EverWell Neuro , dijo al Daily Mail: "El plomo no causa autismo directamente, pero puede aumentar el riesgo en niños que son biológicamente susceptibles al interactuar con factores genéticos y otros factores ambientales".

Esto incluye a niños con ciertas mutaciones genéticas y cuyas madres tuvieron embarazos de alto riesgo.

"El plomo es una neurotoxina que altera la formación de sinapsis, la mielinización y la función de los neurotransmisores, especialmente durante el embarazo y la primera infancia, cuando el cerebro es más vulnerable", explicó el Dr. Idoko.

"Y estimula el estrés oxidativo y la neuroinflamación, que están cada vez más implicados en trastornos del desarrollo neurológico como el autismo".

Un estudio de 2022 publicado en la revista Pediatric Research descubrió que los niños autistas tenían niveles de plomo en la sangre un 43 por ciento más altos que los niños neurotípicos.

Y otro metaanálisis de 2022 de 61 estudios encontró un 47 por ciento más de plomo en el cabello de los individuos autistas que en los controles neurotípicos.

Esto puede provocar exposición décadas después de la prohibición original de la pintura. Un estudio de 2021 publicado en JAMA Pediatrics, por ejemplo, reveló que, de 1,1 millones de niños estadounidenses menores de seis años, la mitad presentaba niveles detectables de plomo en la sangre.

En la imagen superior se muestra una hilera de casas a lo largo de Lafayette Square, en el centro de San Luis. La ciudad de 280.000 habitantes era la que corría mayor riesgo de exposición a la pintura con plomo en los hogares, según el nuevo informe.

Mientras tanto, Gilbert, Arizona (en la foto), tuvo el menor riesgo de exposición, a pesar de tener aproximadamente el mismo tamaño que San Luis. Esto podría deberse a un mayor número de viviendas de nueva construcción.

En San Luis, una ciudad de 280.000 habitantes, el 58 por ciento de las viviendas se construyeron antes de 1939. Durante ese período, aproximadamente el 87 por ciento de las viviendas utilizaban pintura con plomo.

Además, aproximadamente el 17 por ciento se construyó entre 1940 y 1950 y el 10 por ciento entre 1960 y 1979. La pintura con plomo no se prohibió en la construcción residencial en Estados Unidos hasta 1978.

San Luis ofrece inspecciones de plomo gratuitas para propiedades residenciales donde viven mujeres embarazadas o niños menores de seis años. Si se encuentra plomo, la familia podría calificar para recibir asistencia financiera para eliminarlo, pero esto depende de los ingresos del hogar.

Sin embargo, un informe de mayo de la revista St Louis Magazine descubrió que el dinero que debía ahorrarse para que la ciudad eliminara el plomo de las propiedades se asignó a otra parte.

El año pasado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció que 44 millones de dólares de la administración Biden se destinarían a ayudar a Missouri a eliminar sus tuberías de plomo.

La EPA también recaudó $65,000 en multas colectivas de ocho empresas de renovación de viviendas de St. Louis que habían violado la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, que tiene como objetivo reducir los peligros de la pintura a base de plomo durante las renovaciones.

El mapa anterior del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) muestra las poblaciones abastecidas con agua potable con los niveles más altos de contaminación por plomo. Florida tuvo la mayor concentración de tuberías de plomo, según un estudio independiente.

Chicago fue la segunda ciudad con mayor riesgo de exposición al plomo, con 52 puntos de 100 puntos posibles.

Los investigadores de Home Gnome no proporcionaron cifras exactas, pero otro estudio reciente de Filter Buy reveló que el 40 % de las viviendas se construyeron antes de 1940, lo que suma un total de 492 000. Mientras tanto, solo el 4 % se construyó después de 2010.

Los investigadores de Home Gnome dijeron que, si bien Chicago es más grande que St. Louis, ha tenido un crecimiento más continuo con inversiones en transporte público y nueva infraestructura.

En Kansas City, que tuvo el tercer riesgo más alto, solo el dos por ciento de las casas con pintura con plomo han sido renovadas para eliminarla en los últimos 20 años, estima el departamento de salud.

La ciudad recibió una subvención de 6,4 millones de dólares el año pasado del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) para quitar la pintura, aunque esto sólo es suficiente para unas 170 casas adicionales, dijo la ciudad.

En el otro extremo del espectro, Gilbert, Arizona, tuvo el menor riesgo de exposición a pintura con plomo, con una puntuación de 29 sobre 100.

En la ciudad de 275.000 habitantes, que se encuentra a unas 20 millas de Phoenix, aproximadamente una de cada cuatro casas se construyó entre 2010 y 2020, lo que minimiza el riesgo de tener pintura con plomo.

Mientras tanto, sólo el cuatro por ciento de las viviendas en Arizona en su conjunto fueron construidas antes de 1940.

Ciudades con mayor riesgo de exposición a pintura con plomo, 2025
Clasificación general Ciudad Estado Puntuación general Clasificación de riesgo de exposición Falta de rango de mitigación
1 San Luis mes 65.3 2 468
2 Chicago Illinois 52.0 3 484
3 Ciudad de Kansas mes 50.1 5 391
4 Cicerón Illinois 49.6 6 306
5 Filadelfia Pensilvania 49.6 4 499
6 Detroit MI 49.4 7 450
7 Omaha nordeste 49.0 8 473
8 Búfalo Nueva York 48.7 9 489
9 Lectura Pensilvania 47.9 10 180
10 Cleveland OH 47.2 11 480
11 Providencia Rhode Island 47.0 16 348
12 San Francisco California 47.0 15 467
13 Milwaukee Wisconsin 46.8 18 250
14 Scranton Pensilvania 46.8 19 1
15 Pittsburgh Pensilvania 46.7 17 476
16 Somerville MAMÁ 46.7 20 1
17 Los Ángeles California 46.6 14 496
18 Rochester Nueva York 46.5 12 497
19 Cincinnati OH 46.4 21 416
20 Baltimore Maryland 46.3 13 498
21 Nueva Bedford MAMÁ 46.2 23 1
22 Nuevo refugio Connecticut 46.1 22 391
23 Bostón MAMÁ 46.0 24 419
24 Springfield MAMÁ 45.9 25 424
25 Newton MAMÁ 45.8 28 1
26 Minneapolis Minnesota 45.6 27 465
27 Erie Pensilvania 45.4 29 409
28 Pawtucket Rhode Island 45.3 31 281
29 Hammond EN 45.2 32 1
30 Grand Rapids MI 45.2 30 447
30 Siracusa Nueva York 45.2 26 495
32 Dayton OH 45.1 33 180
33 Trenton Nueva Jersey 45.0 34 306
34 Pedernal MI 44.9 36 180
35 Racine Wisconsin 44.9 37 1
36 Berkeley California 44.9 35 399
37 Lynn MAMÁ 44.8 39 250
38 Río Fall MAMÁ 44.8 41 1
39 Hartford Connecticut 44.8 38 391
40 Lorenzo MAMÁ 44.7 43 348
41 Allentown Pensilvania 44.6 40 453
42 Toledo OH 44.5 46 399
43 San Pablo Minnesota 44.5 44 457
44 Clifton Nueva Jersey 44.4 45 462
45 Duluth Minnesota 44.4 48 180
46 Ciudad Sioux Iowa 44.3 49 1
47 Akron OH 44.3 47 443
48 Albany Nueva York 44.3 42 488
49 Dearborn MI 44.2 51 1
50 Evanston Illinois 44.1 53 180
51 Worcester MAMÁ 44.1 52 390
52 Oakland California 44.0 50 465
53 Bridgeport Connecticut 43.9 54 355
54 Ciudad de Kansas Kansas 43.8 55 355
55 Lowell MAMÁ 43.5 59 1
56 Nueva Rochelle Nueva York 43.5 56 474
57 Des Moines Iowa 43.5 60 180
58 Paterson Nueva Jersey 43.5 57 462
59 Cambridge MAMÁ 43.4 61 1
60 Brockton MAMÁ 43.3 62 348
61 Whittier California 43.3 64 1
61 Belén Pensilvania 43.3 63 180
63 Puerta Sur California 43.2 65 281
64 South Bend EN 43.1 67 382
65 Cranston Rhode Island 43.1 69 250
66 Nueva Orleáns LA 43.1 66 424
67 Washington corriente continua 43.1 58 490
68 Playa larga California 42.6 70 361
69 Lansing MI 42.5 71 306
70 Waterbury Connecticut 42.5 72 306
71 Parma OH 42.5 74 1
72 Yonkers Nueva York 42.4 68 493
73 Roanoke Virginia 42.4 75 180
74 Isabel Nueva Jersey 42.4 73 306
75 Lakewood California 42.4 76 1
76 Quincy MAMÁ 42.3 77 250
77 Topeka Kansas 42.1 80 1
78 Richmond Virginia 42.0 78 427
79 Pasadena California 42.0 81 306
80 Louisville Kentucky 41.9 79 468
81 Rockford Illinois 41.8 83 399
82 Manchester NUEVA HAMPSHIRE 41.8 82 440
83 Norwalk California 41.8 84 1
84 Evansville EN 41.7 85 306
85 Alameda California 41.6 87 1
86 Warwick Rhode Island 41.5 89 250
87 Portland O 41.5 86 399
88 Lincoln nordeste 41.5 88 399
89 Compton California 41.5 90 1
90 Alhambra California 41.3 93 1
91 Spokane Washington 41.3 92 348
92 Ciudad del lago salado Utah 41.2 91 442
93 Escritorio pequeño Iowa 41.2 94 1
94 Inglewood California 41.1 95 1
95 kenosha Wisconsin 41.0 96 1
96 Downey California 41.0 97 1
97 San Leandro California 40.8 98 420
98 Santa Bárbara California 40.7 100 1
99 Burbank California 40.7 99 281
100 Peoria Illinois 40.7 101 180
101 Independencia mes 40.6 104 1
102 Tacoma Washington 40.6 103 306
103 Birmingham Alabama 40.5 102 412
104 Pueblo CO 40.4 107 1
105 Glendale California 40.4 105 430
106 Norfolk Virginia 40.4 109 180
107 Newark Nueva Jersey 40.3 106 457
108 Ciudad de Jersey Nueva Jersey 40.3 108 435
109 Ogden Utah 40.2 111 1
110 Torrance California 40.1 110 391
111 San Petersburgo Florida 40.0 113 180
112 Norwalk Connecticut 40.0 112 424
113 Waukegan Illinois 39.9 116 1
114 Seattle Washington 39.8 114 429
115 Ciudad Daly California 39.7 118 361
116 Santa Mónica California 39.7 119 1
117 San Mateo California 39.7 120 1
118 Indianápolis EN 39.6 117 454
119 Portsmouth Virginia 39.5 121 281
120 Memphis Tennesse 39.5 115 486
121 Appleton Wisconsin 39.4 124 250
122 Springfield Illinois 39.4 122 348
123 Santa Ana California 39.4 123 361
124 Livonia MI 39.4 125 1
125 Richmond California 39.3 126 180
126 Lynchburg Virginia 39.3 127 180
127 Hollywood Florida 39.3 130 1
128 Arboleda de jardín California 39.3 131 281
129 Madriguera MI 39.2 132 180
130 Denver CO 39.1 129 455
131 West Covina California 39.1 133 306
132 Buena Park California 39.1 134 1
133 Campanilla California 39.0 135 1
134 El Monte California 39.0 136 1
135 Pomona California 39.0 139 1
136 Yakima Washington 39.0 137 180
137 Springfield mes 39.0 141 1
138 Bahía Verde Wisconsin 39.0 142 1
139 Miami Florida 38.9 128 482
140 Southfield MI 38.9 143 281
141 Carson California 38.8 144 1
142 Fort Lauderdale Florida 38.8 140 430
143 Knoxville Tennesse 38.8 138 449
144 Wyoming MI 38.6 149 180
145 Chattanooga Tennesse 38.6 145 427
146 Sabana Georgia 38.5 146 416
147 Ann Arbor MI 38.5 148 399
148 Fuerte Wayne EN 38.5 147 435
149 Ciudad Redwood California 38.4 153 306
150 Nashua NUEVA HAMPSHIRE 38.4 151 391
151 Atlanta Georgia 38.4 150 423
152 Jackson EM 38.4 152 409
153 Tulsa DE ACUERDO 38.4 154 306
154 Cedar Rapids Iowa 38.3 156 1
155 Westland MI 38.3 157 1
156 Fullerton California 38.3 158 1
157 Stamford Connecticut 38.2 155 435
158 Nueva York Nueva York 38.2 1 500
159 Miami Beach Florida 38.2 160 1
160 Wichita Kansas 38.1 159 412
161 Jardines de Miami Florida 38.1 161 250
162 charlestón CAROLINA DEL SUR 38.0 162 361
163 Cataratas de Wichita Texas 37.9 164 306
164 Concordia California 37.9 165 180
165 Westminster California 37.7 168 1
166 Colón OH 37.7 163 476
167 Elgin Illinois 37.7 168 281
168 Hayward California 37.6 167 409
169 Columbia CAROLINA DEL SUR 37.6 166 450
170 Danbury Connecticut 37.6 172 1
171 San Bernardino California 37.6 171 250
172 Lexington Kentucky 37.6 175 250
173 Vallejo California 37.6 177 1
174 Amarillo Texas 37.5 176 250
175 Bloomington Minnesota 37.4 179 180
176 Anaheim California 37.4 173 446
177 Hawthorne California 37.4 180 281
178 Móvil Alabama 37.4 181 306
179 Alejandría Virginia 37.4 170 470
180 San Diego California 37.4 173 464
181 Abilene Texas 37.3 184 1
182 Ventura California 37.3 182 281
183 Sacramento California 37.3 178 461
184 Asheville CAROLINA DEL NORTE 37.3 186 1
185 Shreveport LA 37.2 185 306
186 Napa California 37.1 189 180
187 Lawton DE ACUERDO 37.0 191 1
188 San José California 36.9 190 440
189 Costa Mesa California 36.9 194 180
190 El Cajón California 36.9 192 281
191 Madison Wisconsin 36.8 192 361
192 Tampa Florida 36.8 188 478
193 Dallas Texas 36.8 195 355
194 Montgomery Alabama 36.8 196 281
195 Honolulu HOLA 36.8 183 492
196 Houston Texas 36.7 187 487
197 Santa Clara California 36.7 200 180
198 Orilla California 36.7 197 386
199 Macon Georgia 36.7 198 386
200 Everett Washington 36.7 202 1
201 Fuerte Smith Arkansas 36.6 203 1
202 Joliet Illinois 36.6 205 1
203 Alturas de Arlington Illinois 36.6 204 306
204 Naranja California 36.5 201 443
205 Salinas California 36.5 209 1
206 Baton Rouge LA 36.5 206 391
207 Nashville Tennesse 36.5 199 472
208 Hampton Virginia 36.5 208 306
209 Vista a la montaña California 36.5 210 180
210 Hialeah Florida 36.4 207 382
211 Playa Pompano Florida 36.4 212 1
212 Colón Georgia 36.4 213 1
213 San Ángel Texas 36.3 215 1
214 Waco Texas 36.3 214 250
215 Missoula MONTE 36.3 211 412
216 Bloomington Illinois 36.3 216 180
217 Odesa Texas 36.2 217 1
218 Ciudad rápida DAKOTA DEL SUR 36.1 218 180
219 Stockton California 36.1 221 281
220 Gastonia CAROLINA DEL NORTE 36.0 223 180
221 Pasadena Texas 36.0 224 1
222 Sunnyvale California 36.0 225 1
223 Facturación MONTE 35.9 222 420
224 Winston-Salem CAROLINA DEL NORTE 35.9 229 250
225 Ciudad de Oklahoma DE ACUERDO 35.9 219 457
226 Tyler Texas 35.9 230 250
227 Pequeña roca Arkansas 35.9 228 361
228 Bellingham Washington 35.9 234 1
229 Lauderhill Florida 35.9 232 180
230 Salem O 35.8 237 1
231 Modesto California 35.8 231 361
232 Aurora Illinois 35.8 235 306
233 Lago Charles LA 35.8 239 1
234 Augusta Georgia 35.8 238 180
235 Valle de Spokane Washington 35.8 236 361
236 Roca CO 35.7 242 1
237 Oxnard California 35.7 241 180
238 Jacksonville Florida 35.7 220 481
239 Playa Huntington California 35.6 240 399
240 Fresno California 35.6 233 457
241 San Antonio Texas 35.6 227 478
242 Corpus Cristi Texas 35.6 245 250
242 Eugenio O 35.6 244 250
244 Medford O 35.5 246 250
245 Lakewood CO 35.5 248 1
246 Playa de Newport California 35.5 249 1
247 Ontario California 35.5 247 361
248 Beaumont Texas 35.5 250 1
249 Citrus Heights California 35.4 253 1
250 Meseta California 35.4 252 306
251 Champaña Illinois 35.4 254 1
252 Ciudad de Iowa Iowa 35.4 255 1
253 Albuquerque Nuevo Méjico 35.4 243 470
254 Noticias de Newport Virginia 35.4 256 1
255 El Paso Texas 35.4 251 399
256 Clearwater Florida 35.3 258 306
257 Tucson Arizona 35.3 226 494
258 Troya MI 35.2 257 399
259 Valle de Jurupa California 35.2 260 1
260 Greensboro CAROLINA DEL NORTE 35.2 259 361
261 Bloomington EN 35.2 261 180
262 Longview Texas 35.2 262 1
263 Playa de Daytona Florida 35.1 264 1
264 Santa Rosa California 35.1 263 180
265 Colinas de Farmington MI 35.0 265 1
266 Tierra de los lagos Florida 35.0 267 281
267 Rochester Minnesota 35.0 269 281
268 Livermore California 35.0 270 1
269 Vancouver Washington 34.9 268 361
270 Miembro del ira provisional Utah 34.9 273 1
271 Fremont California 34.9 271 306
272 Baytown Texas 34.9 272 306
273 Lubbock Texas 34.9 275 1
274 Chico California 34.9 274 180
275 Arvada CO 34.8 277 281
276 Playa Deerfield Florida 34.8 276 306
277 Santa María California 34.7 278 250
278 Punto álgido CAROLINA DEL NORTE 34.7 282 1
279 Sterling Heights MI 34.7 283 180
280 Guirnalda Texas 34.7 284 180
281 Largo Florida 34.6 281 361
282 Kennewick Washington 34.6 287 1
283 Federico Maryland 34.6 280 391
284 Greeley CO 34.6 288 1
285 Lorenzo Kansas 34.6 285 250
286 Bismarck DAKOTA DEL NORTE 34.6 286 355
287 Merced California 34.6 290 1
288 Wilmington CAROLINA DEL NORTE 34.6 289 250
289 Carlota CAROLINA DEL NORTE 34.6 279 445
290 Fénix Arizona 34.5 266 491
291 Rancho Córdova California 34.4 291 391
292 Fort Worth Texas 34.4 295 281
293 West Palm Beach Florida 34.4 293 386
294 Parque de Brooklyn Minnesota 34.4 294 386
295 Rialto California 34.4 298 1
296 Pittsburgh California 34.4 297 180
297 Santa Fe Nuevo Méjico 34.3 296 361
298 Ciudad de Boise IDENTIFICACIÓN 34.3 292 450
299 Mil robles California 34.3 299 1
300 Gainesville Florida 34.3 300 250
301 Sioux Falls DAKOTA DEL SUR 34.2 301 306
302 Parque Overland Kansas 34.2 302 1
303 Tuscaloosa Alabama 34.2 304 1
304 Bellevue Washington 34.1 307 1
305 Columbia mes 34.1 309 1
306 Fargo DAKOTA DEL NORTE 34.1 303 306
307 Gresham O 34.1 310 1
308 Chula Vista California 34.1 311 1
309 Charleston del Norte CAROLINA DEL SUR 34.1 308 361
310 Lafayette LA 34.0 305 416
311 Colorado Springs CO 34.0 306 412
312 Colina de roca CAROLINA DEL SUR 34.0 312 306
313 Escondido California 34.0 313 355
314 Huntsville Alabama 34.0 314 1
315 Schaumburg Illinois 33.9 315 180
316 Del interior Texas 33.9 317 1
317 Redding California 33.9 318 1
318 Mezquite Texas 33.9 316 180
319 Tustin California 33.9 319 180
320 Fayetteville CAROLINA DEL NORTE 33.8 320 1
321 Atenas Georgia 33.7 323 1
322 Antioquía California 33.7 321 306
323 Colinas de Rochester MI 33.6 324 180
324 Simi Valley California 33.5 326 355
325 Orlando Florida 33.5 322 455
326 Ciudad del Valle Oeste Utah 33.5 328 1
327 Misión Viejo California 33.5 329 1
327 Renton Washington 33.5 330 1
329 Playa Virginia Virginia 33.4 325 435
330 Suffolk Virginia 33.4 331 1
331 Visalia California 33.4 332 1
332 Pasco Washington 33.4 333 1
333 Templo Texas 33.4 337 1
334 normando DE ACUERDO 33.3 335 250
335 Las Cruces Nuevo Méjico 33.3 336 180
336 Kirkland Washington 33.3 339 1
337 Concordia CAROLINA DEL NORTE 33.3 340 1
338 Boca Ratón Florida 33.3 338 306
339 Vacaville California 33.2 342 180
340 Melbourne Florida 33.2 343 180
341 Hemet California 33.2 341 306
342 Reno Nevada 33.2 334 435
343 Pleasanton California 33.2 346 1
344 Anclaje Alaska 33.2 327 475
345 Longmont CO 33.2 347 1
346 Richardson Texas 33.2 343 361
347 Loveland CO 33.2 349 1
348 Tallahassee Florida 33.1 348 306
349 Yuma Arizona 33.1 351 180
350 Plantación Florida 33.1 350 348
351 Bakersfield California 33.1 345 430
352 Irving Texas 33.1 354 180
353 Durham CAROLINA DEL NORTE 33.0 355 1
354 Playa Boynton Florida 33.0 353 306
355 Bryan Texas 33.0 357 1
356 Orilla del océano California 33.0 356 180
357 Centenario CO 33.0 358 180
358 Warner Robins Georgia 33.0 359 1
359 Aurora CO 32.9 361 1
360 Orem Utah 32.9 366 1
360 Tempe Arizona 32.9 352 448
362 Chino California 32.9 360 281
363 Fairfield California 32.9 362 180
364 Kent Washington 32.9 364 180
365 Camino Federal Washington 32.9 363 250
366 Vista California 32.9 365 281
367 Castaño Washington 32.8 367 180
368 Arenoso Utah 32.8 368 1
369 Nampa IDENTIFICACIÓN 32.8 369 306
370 Lancaster California 32.8 370 281
371 Beaverton O 32.7 373 250
372 Bolingbrook Illinois 32.7 371 306
373 Amanecer Florida 32.7 372 306
374 Arlington Texas 32.7 376 180
375 Milpitas California 32.6 377 1
376 Moscas Nevada 32.6 375 361
377 Austin Texas 32.6 374 420
378 Glendale Arizona 32.6 378 180
379 Plymouth Minnesota 32.5 380 1
380 Jonesboro Arkansas 32.5 381 1
381 Cumbre de Lee mes 32.5 382 1
382 Fuerte Collins CO 32.5 379 250
383 Westminster CO 32.5 384 1
384 Fontana California 32.4 385 281
385 Clarksville Tennesse 32.3 386 180
386 Chesapeake Virginia 32.3 383 430
387 Brownsville Texas 32.3 387 1
388 Gran Pradera Texas 32.3 388 250
389 Bosque del lago California 32.2 389 1
390 Manteca California 32.1 390 281
391 Tracy California 32.0 391 1
392 Olathe Kansas 32.0 392 1
393 Dentón Texas 32.0 393 1
394 Greenville CAROLINA DEL NORTE 31.9 395 1
395 Asta de bandera Arizona 31.9 394 306
396 Laredo Texas 31.9 398 1
397 Clodoveo California 31.9 397 250
398 Carlsbad California 31.8 399 250
399 Scottsdale Arizona 31.8 400 306
400 Doblar O 31.8 401 348
401 Fayetteville Arkansas 31.8 404 1
402 Santa Clarita California 31.7 403 306
403 Naperville Illinois 31.7 406 180
404 Raleigh CAROLINA DEL NORTE 31.7 402 399
405 Hesperia California 31.7 407 180
406 Sandy Springs Georgia 31.7 408 1
407 Monte Agradable CAROLINA DEL SUR 31.7 409 1
408 Fuerte Myers Florida 31.7 405 361
409 Rancho Cucamonga California 31.6 410 180
410 Hillsboro O 31.6 411 250
411 Springdale Arkansas 31.6 414 1
412 Redmond Washington 31.6 415 1
413 Granja Florida 31.5 416 1
414 Miramar Florida 31.5 412 306
415 Corona California 31.5 413 361
416 McAllen Texas 31.5 418 1
417 Layton Utah 31.5 417 250
418 Colina baja Arizona 31.5 396 485
419 Aspiradora Alabama 31.4 420 1
420 Edmundo DE ACUERDO 31.4 419 180
421 Valle de la manzana California 31.4 423 1
422 Nuevo Braunfels Texas 31.4 421 306
423 Indio California 31.4 424 1
424 Carrollton Texas 31.3 426 180
425 Murfreesboro Tennesse 31.3 422 361
426 Davie Florida 31.3 427 180
427 Flecha rota DE ACUERDO 31.3 425 306
428 San Marcos California 31.3 429 306
429 Killeen Texas 31.2 431 1
430 Coral Springs Florida 31.2 430 306
431 Pinos de Pembroke Florida 31.1 432 1
432 Carmel EN 31.1 433 1
433 Ciudad de Missouri Texas 31.0 434 1
434 Castaño Alabama 31.0 435 1
435 Thornton CO 31.0 436 1
436 Roswell Georgia 31.0 437 180
437 Victorville California 31.0 439 1
438 Palmdale California 31.0 438 180
439 Las Vegas Nevada 30.9 428 483
440 Fulton del Sur Georgia 30.9 441 1
441 San Ramón California 30.8 443 1
442 Broomfield CO 30.8 442 180
443 Kissimmee Florida 30.8 440 382
444 Roseville California 30.7 444 306
445 Irvine California 30.7 445 281
446 Pharr Texas 30.6 446 1
447 Deltona Florida 30.6 447 1
448 Conroe Texas 30.6 448 1
449 Valle Moreno California 30.6 449 1
450 Menifee California 30.5 450 180
451 Estación universitaria Texas 30.5 451 1
452 West Jordan Utah 30.4 452 1
453 Plano Texas 30.4 452 281
454 Chino Hills California 30.4 454 1
455 Perris California 30.3 455 1
456 Edimburgo Texas 30.2 456 1
457 Misión Texas 30.2 458 1
458 Franklin Tennesse 30.2 457 180
459 Folsom California 30.1 459 1
460 Ciudad de la liga Texas 30.1 461 1
461 Woodbury Minnesota 30.1 460 281
462 Lewisville Texas 30.0 462 180
463 Tierra de azúcar Texas 30.0 464 1
464 Norte de Las Vegas Nevada 30.0 465 1
465 Avondale Arizona 30.0 466 1
466 Bahía de la palma Florida 30.0 467 1
467 Cabo Coral Florida 30.0 463 361
468 O'Fallon mes 30.0 468 1
469 Lehi Utah 29.9 469 1
470 Puerto Norte Florida 29.9 470 180
471 Cary CAROLINA DEL NORTE 29.8 472 1
472 Río Rancho Nuevo Méjico 29.8 471 180
473 San Jorge Utah 29.7 473 1
474 Perla y tierra Texas 29.6 475 1
475 Roca redonda Texas 29.6 476 1
476 McKinney Texas 29.5 474 361
477 Georgetown Texas 29.5 477 180
478 Velero Arizona 29.5 478 250
479 Elk Grove California 29.4 479 1
480 Jordania del Sur Utah 29.4 480 1
481 Puerto Santa Lucie Florida 29.4 480 180
482 Peoria Arizona 29.4 482 250
483 Mansfield Texas 29.3 483 281
484 Meridiano IDENTIFICACIÓN 29.3 485 1
485 Doral Florida 29.3 484 180
486 Roca del castillo CO 29.2 487 1
